Mitgliedsbeiträge (jährlich):
Kinder bis 14 Jahre | 24,00 € |
---|---|
Jugendliche bis 18 Jahre | 36,00 € |
Erwachsene über 18 Jahre | 60,00 € |
Familienbeitrag | 112,00 € |
Die Beitragshöhe entspricht dem durch die Sportverbände vorgegeben Minimum.
Die einzelnen Abteilungen der FTH können darüber hinaus gesonderte Abteilungsbeiträge zur Deckung von spezifischen Mehrausgaben erheben.
Abteilung Handball Erwachsene | 5,00 € pro Monat |
---|---|
Abteilung Handball bis 18 Jahre | 3,00 € pro Monat |
Abteilung Turnen | 2,50 € pro Monat |
Abteilung Parcour | 2,50 € pro Monat |
Abteilung Tanzen | 2,50 € pro Monat |
Abteilung Fitness | 2,50 € pro Monat |
Der Gesamtbeitrag setzt sich zusammen aus dem jährlichen Grundbeitrag + dem monatlichen Abteilungsbeitrag.